实时体育数据 数据来源:雷速体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 桑托斯 | 0:1 | 中央大學 | 南美俱樂部盃 | 08:30 |
| 羅薩里奧中央 | 0:0 | 競賽俱樂部 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 阿根廷青年人 | 0:0 | 里奧夸爾托學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:15 |
| 維德斯 | 0:1 | 莫塔瓜 | 中北美及加勒比海地區冠軍盃 | 08:00 |
| 波哥大 | 0:2 | 帕斯托體育 | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| 福塔雷薩 | 0:0 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 08:35 |
| 金迪奧體育 | 0:1 | 托利馬體育 | 哥倫比亞盃 | 07:15 |
| campo grande獨立隊 | 1:1 | 卡皮亞塔體育 | 巴拉圭乙級聯賽 | 06:30 |
| 班菲爾德 | 3:2 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 聖洛倫索 | 1:0 | 門多薩體操與劍擊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 華盛頓神秘隊 | 54:54 | 康乃狄克太陽 | WNBA | 07:30 |
| 蒙特婁聯盟 | 47:39 | 溫哥華強盜 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 西雅圖風暴 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 09:30 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 波特蘭火焰 | WNBA | 10:00 |
| 洛杉磯火花 | — | 紐約自由人 | WNBA | 10:00 |
| 哈利斯科太空人 | — | 維多利亞UAT郵差 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 南地鯊魚 | — | 陶朗加懷 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 明尼蘇達灰狼 | 45:35 | 多倫多節奏 | WNBA | 08:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-29 08:42(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新